DAFTAR NAMA PENGAWAS UASBN 2008
SDN SAWOJAJAR 02
MALANG, 13 - 19 MEI 2008
SDN SAWOJAJAR 02
MALANG, 13 - 19 MEI 2008
| No | Nama | N I P | Tempat Tugas |
| 1 | AMBARWATI, A. Ma. Pd | 130 579 872 | SDN Lesanpuro 03 |
| 2 | Y. ANIK SUMARYANI, S. Pd | 130 963 641 | SDN Cemorokandang 01 |
| 3 | SUMANIK, S. Pd | 131 033 726 | SDN Lesanpuro 04 |
| 4 | SRI RAHAYU, A. Ma. Pd | 131 242 624 | SDK Brawijaya 03 |
| 5 | ENDANG DWI PURNAWI, S. Pd | 132 286 982 | SDN Madyopuro 02 |
| 6 | SAMSUL ARIFIN | - | SDN Cemorokandang 02 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar